Thông báo: Webhook từ Sapo đã gửi 24 thông báo trong 24 giờ qua. Có 23 đơn hàng thành công và 1 đơn hàng thất bại.
Tổng hoa hồng đã chi trả
458.5M đ
12.5% so với tháng trước
Hoàn tiền tiết kiệm
285.2M đ
8.2% so với tháng trước
Hoa hồng affiliate
173.3M đ
15.7% so với tháng trước
Tổng đơn hàng
8,954
11.2% so với tháng trước
Biểu đồ doanh thu và hoa hồng theo tháng
Đơn hàng gần đây
Xem tất cả#ORD-98765
26/03/2025, 14:30
Chu Thái Mỹ
458,000 đ
#ORD-98764
26/03/2025, 13:15
Nguyễn Văn An
275,000 đ
#ORD-98763
26/03/2025, 11:45
Trần Minh Đức
1,250,000 đ
#ORD-98762
26/03/2025, 10:30
Lê Thị Hương
350,000 đ
Giao dịch hoa hồng gần đây
| Mã giao dịch | Người nhận | Loại hoa hồng | Ngày chi trả | Số tiền | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #COM-8976 | Chu Thái Mỹ | Hoàn tiền tiết kiệm | 26/03/2025, 14:35 | +45,000 đ | Thành công | |
| #COM-8975 | Nguyễn Văn An | F1 Affiliate | 26/03/2025, 14:35 | +9,000 đ | Thành công | |
| #COM-8974 | Trần Minh Đức | F2 Affiliate | 26/03/2025, 14:35 | +9,000 đ | Thành công | |
| #COM-8973 | Lê Thị Hương | Hoàn tiền tiết kiệm | 26/03/2025, 14:20 | +27,000 đ | Đang xử lý | |
| #COM-8972 | Phạm Minh Tuấn | Hoàn tiền tiết kiệm | 26/03/2025, 13:45 | +56,700 đ | Thành công |
Cấu hình Webhook Sapo
Đang hoạt động
Webhook này nhận thông báo từ hệ thống CMS Sapo về trạng thái đơn hàng (thành công hay thất bại) và tự động xử lý hoa hồng.
Lịch sử nhận Webhook
| ID | Thời gian | Sự kiện | Mã đơn hàng | Dữ liệu | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-125789 | 26/03/2025 08:35:45 | Đơn hàng thành công | #ORD-98765 | Thành công | ||
| WH-125788 | 26/03/2025 08:32:12 | Đơn hàng thành công | #ORD-98764 | Thành công | ||
| WH-125787 | 26/03/2025 08:25:30 | Đơn hàng thất bại | #ORD-98763 | Thất bại | ||
| WH-125786 | 26/03/2025 08:22:18 | Đơn hàng thành công | #ORD-98762 | Thành công | ||
| WH-125785 | 26/03/2025 08:18:05 | Đơn hàng thành công | #ORD-98761 | Thành công | ||
| WH-125784 | 26/03/2025 08:15:57 | Đơn hàng hoàn tiền | #ORD-98760 | Cần xử lý |
Cấu hình hệ thống hoa hồng
Quy trình xử lý hoa hồng
1
Nhận webhook từ Sapo
Hệ thống CMS Sapo gửi webhook thông báo về trạng thái đơn hàng (thành công/thất bại)
2
Xác thực đơn hàng
Kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng và xác nhận giao dịch đã thanh toán
3
Tính toán hoa hồng
Hệ thống tính toán các khoản hoa hồng dựa trên cấu hình: 5% hoàn tiền tiết kiệm, 1% F1, 1% F2
4
Khấu trừ thuế TNCN
Khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả mỗi khoản hoa hồng
5
Chi trả hoa hồng
Hệ thống mini app tiến hành chi trả hoa hồng tự động theo số điện thoại người nhận
Lịch sử chi trả hoa hồng
| Mã giao dịch | Người nhận | Loại hoa hồng | Ngày chi trả | Số tiền | Mã đơn hàng | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #COM-8976 | Chu Thái Mỹ (0383499679) | Hoàn tiền tiết kiệm | 26/03/2025 14:35:22 | +45,000 đ | #ORD-98765 | Thành công | |
| #COM-8975 | Nguyễn Văn An (0987654321) | F1 Affiliate | 26/03/2025 14:35:23 | +9,000 đ | #ORD-98765 | Thành công | |
| #COM-8974 | Trần Minh Đức (0912345678) | F2 Affiliate | 26/03/2025 14:35:24 | +9,000 đ | #ORD-98765 | Thành công | |
| #COM-8973 | Lê Thị Hương (0923456789) | Hoàn tiền tiết kiệm | 26/03/2025 14:20:15 | +27,000 đ | #ORD-98764 | Đang xử lý | |
| #COM-8972 | Phạm Minh Tuấn (0956789123) | Hoàn tiền tiết kiệm | 26/03/2025 13:45:36 | +56,700 đ | #ORD-98763 | Thành công | |
| #COM-8971 | Hoàng Thị Lan (0934567891) | F1 Affiliate | 26/03/2025 13:45:37 | +11,340 đ | #ORD-98763 | Thành công | |
| #COM-8970 | Ngô Văn Bình (0945678912) | F2 Affiliate | 26/03/2025 13:45:38 | +11,340 đ | #ORD-98763 | Thất bại |
Biểu đồ phân bổ hoa hồng
Thống kê hoa hồng theo loại
4.5%
Hoàn tiền0.9%
F1 Affiliate0.9%
F2 AffiliateQuản lý đơn hàng
Nội dung quản lý đơn hàng sẽ được hiển thị ở đây.
Quản lý giao dịch
Nội dung quản lý giao dịch sẽ được hiển thị ở đây.
Quản lý người dùng
Nội dung quản lý người dùng sẽ được hiển thị ở đây.
Thống kê báo cáo
Nội dung thống kê báo cáo sẽ được hiển thị ở đây.
Cài đặt hệ thống
Nội dung cài đặt hệ thống sẽ được hiển thị ở đây.